Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
20.6.15 | Coral Ghatouan | Ori | - | ox | Abriko Gaborone ox | - |
9.1.16 | Kiritimati Ion | Tamma | rn | AWB | Arikaree Ion | - |
11.6.20 | Great Barrier Reef Ion | Ori | - | NSH | Mount Tatum Ion | - |
28.8.20 | Coral Fayeeza ox | Tamma | rn | ox | RWR Fayiz ox | Tilausvarsa |
4.9.22 | Coral Faries ox | Ori | - | ox | Amab Quvaz ox | - |
4.10.22 | Coral Sheeth ox | Ori | - | ox | Zitron Shekhar ox | - |
4.11.22 | Coral Reirei ox | Tamma | - | ox | Shado Ryuu ox | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
15.5.21 | ARJ | Informal show combination | Ionic | 3/19 |
13.5.21 | ARJ | Show pleasure | Ionic | 2/19 |
10.9.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 1/26 |
8.9.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 1/26 |
GNS Bagheer al Rayad ox (kad.) 154 cm, m, DOM |
GNS Basheer ox 161 cm, m |
Bayfyrre ox (kad.) m |
Barino ox EVM |
Fathimaa ox ox | |||
Resaqua ox 149 cm, km |
Jahuud ox EVM | ||
Ravuera ox EVM | |||
BT Calendyr ox 151 cm, rn |
Census ++++ ox (kad.) ei mitattu |
Gennesis ox EVM | |
Zamiana ox EVM | |||
BT Pherzaamcus+/ ox 154 cm, km, DOM |
Aamir Dreamaar+/ ox (kad.) | ||
BT Borwaycus ox, POL | |||
Cinderella al Daydream ox 152 cm, rn, DOM |
CT My Own Blue Valentine ox 151 cm, trt, DOM |
Valentine's Illusion ox 153 cm |
- |
- | |||
SAS' NeDon Opale ox 149 cm, prn, DOM |
Seaferry ox | ||
Never Topache ox | |||
CT Ciria ox 153 cm, km, DOM |
Sirius Psyco ox SEA |
Majd al Rayyan EVM | |
Isah EVM | |||
Cinderella Siwan ox 151 cm, km, DOM |
Tandem Vogue ox EVM | ||
Valentine Siwan ox EVM |