Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
23.7.22 | Korel Hisako ox | Tamma | - | ox | Zitron Hoshiko ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/31 |
3.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 5/31 |
4.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/31 |
6.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/31 |
7.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 5/31 |
8.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/31 |
10.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/31 |
10.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/31 |
10.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 2/31 |
13.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 1/31 |
14.7.17 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/31 |
16.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/31 |
17.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 4/31 |
19.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 4/31 |
27.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/31 |
27.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 5/31 |
29.7.17 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/31 |
29.7.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/31 |
Anjum Titanium ox 157 cm, rt, DOM |
Thaz Terbium ox 157 cm, rn, DOM |
Tantalum GA ox 155 cm, rt, ENG |
Thaz Mahjal GA ox 159 cm, rn, PPA |
||
Anjum Ilana ox 157 cm, rn, SEA |
Ibhais GA ox 158 cm, rn, SEA |
|
Bint El Anjum GA ox 155 cm, rn, SEA |
||
Korel Yathriba ox 154 cm, rnkm, DOM |
Yucaza GA ox 154 cm, mkm, ESP |
Yocando GA ox 155 cm, mkm, ESP |
Uzaca GA ox 153 cm, rn, ESP |
||
Korel Darya ox 155 cm, rnkm, DOM |
Dar el Salam ox 149 cm, rnkm, DOM |
|
Korel GA ox 159 cm, rn, SRA |