PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5.20 | Red Scorpion Ion | ori | - | NSH | Amab Qauri ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 3/17 |
31.12.21 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 2/25 |
7.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/31 |
4.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 5/31 |
3.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 5/31 |
2.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 5/31 |
1.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/31 |
19.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 7/51 |
13.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 7/51 |
20.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/18 |
19.8.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 1/20 |
17.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 3/18 |
16.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 2/18 |
15.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/18 |
27.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/18 |
26.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/18 |
26.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/17 |
22.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/18 |
18.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/18 |
18.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
16.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/17 |
16.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/18 |
15.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/18 |
15.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/18 |
Malino Ion sdb, 159 cm, m tob |
Akamai Ion sdb, 158 cm, rn |
Kilauea Ion sdb, 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | |||
Aloha GA sdb, 158 cm, rn |
Sir Black EVM | ||
April Fool EVM | |||
Miss Novak Ion sdb, 158 cm, rn tob |
Flash Cube GA sdb, 157 cm, m |
Flashback EVM | |
Cubical GA | |||
Terra Nova Ion sdb, 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran | ||
Fine By Me GA | |||
Fatalii Ion NSH, 159 cm, rn |
Too Hot Chipotle NSH, 160 cm, rn tob |
Thaz Ijad ox ox, 159 cm, rt |
Ibhais GA ox |
Thaz Mahjal GA ox | |||
Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | ||
Too Hot To Touch | |||
Simvol Dvoika ox ox, 156 cm, rn |
Jeza Qumat ox ox, 155 cm, rn |
Quiros GA ox | |
Jezara GA ox | |||
Simvol Dvorjanka ox ox, 157 cm, m |
Diktator GA ox | ||
Simvol GA ox |