PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2019 | Jámbor GA | ori | - | furioso | Diffrakció GA | - |
8.1.2021 | Álomgyár Ion | tamma | - | furioso | Lajos Ion | - |
8.2.2021 | Bátorítás Ion | ori | - | furioso | Bátor Ion | - |
8.3.2021 | Alinka Ion | tamma | - | furioso | Huszár Ion | - |
8.4.2021 | Narkisszosz Ion | ori | - | furioso | Nagyherceg GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
10.12.20 | KERJ | CIC4 (vaA - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 3/17 |
9.12.20 | KERJ | CIC4 (vaA - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 1/17 |
Utópisztikus GA 167 cm, rn |
Ignac-4 EVM |
Utópia EVM | |
Zsuzsika GA 161 cm, rn |
Zatór II EVM |
Napfeny EVM |