Cover Date | Mare | Foal |
---|---|---|
11/2016 | Lujza Ion | st. Szent István Ion |
12/2016 | Költészet Ion | m. Verseit Szív Ion |
02/2021 | Álomfogó GA | m. Alinka Ion |
03/2021 | Baba Regentá GA | st. Hüperión Ion |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
28.2.2017 | VSN | Furioso-oriit | Ionic | 2/4, RCH
4+4+3,5+4+3,5+3+4+4+3+3,5=36,5p |
Tivadar GA 163 cm, b |
Tiborc EVM |
Mogyoró EVM | |
Kittinóra GA 165 cm, b |
Valzam EVM |
Tabórleta EVM |