| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4.21 | Jádránka Ion | Tamma | - | Furioso | Jámbor GA | - |
| 27.6.25 | Verseit II-1 | Tamma | - | Furioso | Taksony Ion | - |
| 27.7.25 | Dombrand IV Verseit | Ori | - | Furioso | Narkisszosz Ion | - |
| 27.8.25 | Blókony IV Verseit | Ori | - | Furioso | Bátorító Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Huszár Ion 164 cm, trn |
Tivadar GA 163 cm, rn |
Tiborc EVM |
| Mogyoró EVM | ||
| Kittinóra GA 165 cm, rn |
Valzam EVM | |
| Tabórleta EVM | ||
| Költészet Ion 164 cm, rn |
Abadszlo GA 167 cm, rn |
Jaszbold EVM |
| Cicas EVM | ||
| Zeslamen GA 162 cm, rn |
Zetykmar EVM | |
| Sariháza EVM |