PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2019 | Szarufa GA | tamma | - | furioso | Nagyherceg GA | - |
12.1.2021 | Régens Királyné Ion | tamma | - | furioso | Lajos Ion | - |
12.2.2021 | Bátorító Ion | ori | - | furioso | Bátor Ion | - |
12.3.2021 | Taksony Ion | ori | - | furioso | Diffrakció GA | - |
12.4.2021 | Hüperión Ion | ori | - | furioso | Huszár Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Régens GA 167 cm, rt |
Romanov III EVM |
Friderika EVM | |
Baba Biefenta GA 165 cm, rn |
Furioso XII Funar EVM |
Baba Bella EVM |