| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4.21 | Euszták Ion | ori | - | furioso | Éjjeli Csavargó Ion | - |
| 6.5.21 | Jankó Ion | ori | - | furioso | Jámbor GA | - |
| 6.6.21 | Lacika Ion | ori | - | furioso | László Ion | - |
| 6.7.21 | Ménrót Ion | ori | - | furioso | Mészko Ion | - |
| 6.8.21 | Szent Skolasztika Ion | tamma | - | furioso | Szent István Ion | - |
| 6.9.21 | Szabad Akarat Ion | ori | - | furioso | Trubadúr Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Nagyherceg GA 168 cm, m |
Dombrand GA 168 cm, rn |
Ramcsillag EVM |
| Nagyhercegnő EVM | ||
| Szerető GA 162 cm, m |
Miklós-4 EVM | |
| Szenvedélyes EVM | ||
| Baba Regentá GA 163 cm, rn |
Régens GA 167 cm, rt |
Romanov III EVM |
| Friderika EVM | ||
| Baba Biefenta GA 165 cm, rn |
Furioso XII Funar EVM | |
| Baba Bella EVM |