| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 03/2021 | Szarufa GA | o. Euszták Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 7.12.20 | KERJ | CIC3 (vaB - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 2/25 |
| 5.12.20 | KERJ | CIC3 (vaB - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 5/25 |
| 2.12.20 | KERJ | CIC3 (vaB - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 3/25 |
| 3.6.20 | MEJ | 120 cm, | Bailador | 4/22 |
| Bátor Ion 165 cm, rn |
Blókony GA 164 cm, m |
Kedkony EVM |
| Majka EVM | ||
| Lobbanékony GA 162 cm, rn |
Tákolmany EVM | |
| Csinos Asszonyka EVM | ||
| Éjjeli Lepke Ion 162 cm, |
Tivadar GA 163 cm, rn |
Tiborc EVM |
| Mogyoró EVM | ||
| Zeslamen GA 162 cm, rn |
Zetykmar EVM | |
| Sariháza EVM |