PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
28.5.20 | Ionin Pyörryttävä Polska | tamma | vkko | suomenhevonen | Claridgen Palokärki | - |
28.6.20 | Ionin Suuri-Kelmi | ori | rt | suomenhevonen | Ionin Iku-Turso | - |
28.7.20 | Ionin Saapasnahkatorni | ori | prn | suomenhevonen | Ionin Kapinakenraali | - |
28.8.20 | Ionin Potra Pokko | ori | rt | suomenhevonen | Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara | - |
28.9.20 | Hehkuva Hämeen Tyttö | tamma | trn | suomenhevonen | Ionin Murhattu Pehtoori | - |
28.10.20 | Ionin Kultakäpynen | tamma | rt | suomenhevonen | Runon Jalmari | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
18.04.2022 | TYH | Käyntikoe | Kadon Kartano | 2/22 |
17.04.2022 | TYH | Käyntikoe | Kadon Kartano | 4/22 |
17.04.2022 | TYH | Juoksukoe | Kadon Kartano | 1/17 |
17.04.2022 | TYH | Parikyntö | Kadon Kartano | 2/15 |
1.4.2021 | TYH | Juoksukoe | Originals | 3/14 |
1.4.2021 | TYH | Veto | Originals | 5/26 |
29.3.21 | TYH | Veto | Kadon Kartano | 2/17 |
15.2.21 | TYH | Kyntö | Pyökkipolku | 2/43 |
15.2.21 | TYH | Metsäajo | Pyökkipolku | 5/45 |
14.2.21 | TYH | Käyttöajo | Pyökkipolku | 3/40 |
12.2.21 | TYH | Käyttöajo | Pyökkipolku | 2/40 |
20.12.20 | TYH | Juoksukoe | Wäckelin | 2/34 |
19.12.20 | TYH | Käyntikoe | Wäckelin | 7/50 |
18.12.20 | TYH | Juoksukoe | Wäckelin | 1/34 |
18.12.20 | TYH | Veto | Wäckelin | 3/45 |
8.11.20 | VSN | Suomenhevostammat | VSN | 9/12 3+4+3+4+3+2+4+3+3+3=32 |
12.6.20 | VSN | Suomenhevostammat | Originals | 1/4, SW3 3-4-4-4-4-4-4-3½-4-3½=38p |
5.4.20 | VSN | Suomenhevostammat | Cloudfield | 2/12, RCH 3,5-4-4-4-3,5-4-3,5-4-3,5-3,5 = 37,5p |
9.2.20 | VSN | Suomenhevoset | VSN | 3/12, RCH 3,5+5+4+3,5+3+3,5+2,5+3+3+3,5=34,5 |
Hovivirsi 156 cm, prt |
Hovinarri EVM |
Surusointu EVM | |
Helmitinami 156 cm, prt |
Teräsfasaani EVM |
Huilutinami EVM |