Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2017 | CLA Midnight Masquerade (sdb) | o. Aumoe Ion |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
22.3.18 | ARJ | Park | Majorithy | 4/18 |
22.3.18 | ARJ | Park Harness | Majorithy | 3/18 |
23.3.18 | ARJ | Park | Majorithy | 2/18 |
24.3.18 | ARJ | Formal Combination | Majorithy | 1/18 |
Raiatea Ion NSH, 160 cm, vkkokm |
Freedomfighter Nino NSH, 165 cm, vkko |
Escape Header, sdb |
Sunrises Zicory ox | ||
Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | |
Krakatau GA, sdb | ||
Anjum Grazyna GA ox 157 cm, rnkm |
Badieh Guido ox 157 cm, rt |
Gaspar GA ox |
Moniet El Badieh GA ox | ||
Anjum Zahirah ox 156 cm, rnkm |
Zaref GA ox | |
Bint El Anjum GA ox |