Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2020 | Madre de Rios Ion | t. Mirasol Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 5/29 |
31.8.22 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 4/17 |
31.8.22 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 2/17 |
28.2.22 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 2/20 |
15.5.21 | ARJ | Formal combination | Ionic | 3/19 |
14.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 1/19 |
13.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 3/19 |
15.4.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 3/29 |
14.4.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 4/29 |
13.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 1/29 |
14.3.21 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/30 |
14.3.21 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 5/30 |
13.3.21 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/30 |
31.12.20 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 2/22 |
31.12.20 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 3/22 |
10.9.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 2/15 |
8.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/15 |
5.9.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/15 |
29.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/17 |
28.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 |
27.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
25.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
25.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
20.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
19.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
19.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/17 |
17.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
Ashraf al Najya ox ox, 155 cm, mkm, SEA |
Elgwir Rasim ox 153 cm, mkm, SEA |
Nile Sheikh al Rayad ox 153 cm, km, SEA |
Ibn Azadik++++ |
Ansata Nile Mist (kad.) | |||
Elgwir Rasmalda ox 150 cm, rn, SEA |
Ramses Featherthip PB ox | ||
Jemla El Musky ox | |||
Allihmyir Nur ox 148 cm, km, SEA |
Fareed al Qismat ox 157 cm, rn, SEA |
Malik+// ox | |
Kiana+/ ox | |||
BT Mu'Raydah+ ox 149 cm, m, SEA |
Mu'Tazz++++ ox | ||
AK Asiir Gazira+/ ox | |||
Hoku-ao Ion sdb, 158 cm |
Red Star Ion 159 cm, |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
Hot To Trot | |||
Celestienne LUC 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | ||
Celestia MINT | |||
Mauna Kea Ion sdb, 158 cm, rt |
Satisfaction BRN sdb, 163 cm, rt |
Saturday Night Fever | |
Ugandan Ginger Tea | |||
Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko |
Double O Seven | ||
Krakatau GA |