PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
21.4.20 | Mirasol Ion | tamma | - | NSH | Hōkū Welowelo Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.21 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 2/22 |
31.12.21 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 4/22 |
30.6.21 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 5/30 |
30.6.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 4/30 |
14.4.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 2/29 |
14.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 2/29 |
13.4.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 5/29 |
12.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 4/29 |
1.12.20 | ARJ Cup | Park | Cosrett | 3/17 |
25.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
24.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
23.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 |
21.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
20.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
19.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
18.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/17 |
16.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
16.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/17 |
15.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
Rocoto Red Ion NSH, 160 cm, rn tob |
Too Hot Chipotle NSH, 160 cm, rn tob |
Thaz Ijad ox ox, 159 cm, rt |
Ibhais GA oxt |
Thaz Mahjal GA ox | |||
Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | ||
Too Hot To Touch | |||
Xamir Rodania ox ox, 154 cm, rt |
Alegre's Rashid ox ox, 153 cm, rn |
Target's Grand Splash ox | |
Releinia ox | |||
Stivala GA ox ox, 155 cm, rt |
Sopernik GA ox | ||
Xamira GA ox | |||
St. Helens Ion NSH, 158 cm, vkko |
Raiatea Ion NSH, 160 cm, vkkokm |
Freedomfighter Nino NSH, 165 cm, vkko |
Escape Header, sdb |
Sunrises Zicory ox | |||
Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | ||
Krakatau GA, sdb | |||
Ozir Molitva ox ox, 157 cm, rt rab |
Mjatesh GA ox 159 cm, rnkm |
Kaprinetsh GA ox | |
Simvol GA ox | |||
Ozir Odett ox 154 cm, rt rab |
Operet GA ox | ||
Oziria GA ox |