Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
07/2018 | Zalzala Jazeera Ion | o. Caribbean Red Habanero Ion |
08/2018 | St. Helens Ion | t. Madre de Rios Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.5.18 | ARJ Cup | Slow Gait | Hazard | 2/23 |
19.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/25 |
20.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/25 |
22.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 2/25 |
3.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/23 |
3.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 |
10.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/23 |
10.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/23 |
15.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/23 |
19.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
20.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 |
22.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/23 |
22.3.18 | ARJ | Formal Combination | Majorithy | 1/18 |
26.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/23 |
26.7.17 | ARJ | Formal Combination | KK Bailador | 1/23 |
27.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/23 |
30.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/23 |
Too Hot Chipotle NSH, 160 cm, rn tob |
Thaz Ijad ox ox, 159 cm, rt |
Ibhais GA oxt |
Thaz Mahjal GA ox | ||
Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
Too Hot To Touch | ||
Xamir Rodania ox ox, 154 cm, rt |
Alegre's Rashid ox ox, 153 cm, rn |
Target's Grand Splash ox |
Releinia ox | ||
Stivala GA ox ox, 155 cm, rt |
Sopernik GA ox | |
Xamira GA ox |