PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
18.6.20 | High Sierra Ion | ori | - | morgan | China Clipper Ion | - |
18.7.20 | Magnet Dazzle Ion | tamma | hprn | morgan | Joe Johnston Ion | - |
18.8.20 | New Dazzle Ion | tamma | - | morgan | Stormsoldier Ion | - |
18.9.20 | The Magnetoresistance Ion | ori | - | morgan | The Reactance Ion | - |
ARJ-palkittu 12.08.2022: 46 - 7 - 14 - 30 - 0 = 97 p, ARJ-III
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
14.3.21 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/19 |
13.3.21 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/19 |
12.3.21 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/19 |
12.3.21 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/19 |
28.2.21 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 2/23 |
10.2.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 1/19 |
9.2.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 3/19 |
9.2.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 1/19 |
6.2.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 4/19 |
6.2.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 3/19 |
5.2.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 1/19 |
4.2.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 4/19 |
3.2.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 2/19 |
3.2.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 1/19 |
10.1.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 3/19 |
8.1.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 1/19 |
8.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 3/22 |
7.1.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 3/19 |
5.1.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 1/19 |
5.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 1/22 |
4.1.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 3/19 |
3.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 1/22 |
2.1.21 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 2/19 |
26.9.20 | ARJ | Show pleasure driving | Hazard | 1/31 |
23.9.20 | ARJ | Show pleasure driving | Hazard | 3/31 |
21.9.20 | ARJ | Show pleasure driving | Hazard | 5/31 |
21.9.20 | ARJ | Show pleasure | Hazard | 5/31 |
11.9.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 5/26 |
B.B. Mogan Conzie 156 cm, rt |
B.B. Magneto Triac 156 cm, rn |
Magnum 157 cm, vrn |
Trinidad 152 cm, m |
||
B.B. Conzetta Rhombus 155 cm, rt |
Rhapsody 158 cm, rt |
|
Conztanza 152 cm, rt |
B.B. Nova Triginta 155 cm, m |
B.B. Thyone Vivas 155 cm, m |
Tryton 156 cm, trn |
Vivace 153 cm, mrn |
||
B.B. Navy Imperial 155 cm, rn |
Impoluto 156 cm, trn |
|
Noive 154 cm, tprn |