Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
08/2018 | Polani Ion | t. Giantess Geyser Ion |
08/2018 | Miss Soraya Ion | o. Old Faithful Ion |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.7.18 | ARJ Cup | 5-käynti | Hazard | 1/19 |
21.3.18 | ARJ | Park | Majorithy | 3/18 |
21.3.18 | ARJ | Formal Combination | Majorithy | 4/18 |
24.3.18 | ARJ | Park | Majorithy | 4/18 |
24.3.18 | ARJ | Park Harness | Majorithy | 4/18 |
25.3.18 | ARJ | Formal Combination | Majorithy | 1/18 |
Raiatea Ion NSH, 160 cm, vkkokm |
Freedomfighter Nino NSH, 165 cm, vkko |
Escape Header, sdb |
Sunrises Zicory ox | ||
Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | |
Krakatau GA, sdb | ||
Syanid Helium ox 155 cm, rt |
Thaz Terbium ox 157 cm, rn |
Tantalum GA ox |
Thaz Mahjal GA ox | ||
Syanid Hameeda ox 153 cm, m |
Hindoo GA ox | |
Syanida GA ox |