Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
01/2020 | Lady Be Bad Ion (PH) | t. Lady Be Tough Ion (PH) |
08/2024 | Penguin Lena Ion | o. Give Me Lucky Dun |
08/2024 | Tactical Sport Ion | t. Dun Gun Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.07.24 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 1/10 |
31.07.24 | WRJ Cup | Freestyle reining | Deadwood | 2/12 |
31.10.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 2/21 |
31.10.22 | WRJ Cup | Freestyle reining | Deadwood | 2/20 |
30.9.22 | WRJ Cup | Freestyle reining | Deadwood | 4/46 |
30.4.21 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 1/61 |
31.3.21 | WRJ Cup | Reining | Zurück | 1/38 |
29.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 4/22 |
29.3.21 | WRJ | Reining | Syringa | 1/22 |
28.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 1/22 |
27.3.21 | WRJ | Reining | Syringa | 2/22 |
22.3.21 | WRJ | Reining | Kontola | 4/18 |
3.3.21 | WRJ | Reining | Syringa | 4/19 |
1.3.21 | WRJ | Reining | Syringa | 3/19 |
30.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood Rangers | 6/36 |
28.1.21 | WRJ | Reining | Deadwood Rangers | 1/38 |
9.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 4/48 |
6.12.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 3/53 |
7.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 6/49 |
13.8.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 2/69 |
19.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 7/51 |
14.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 2/51 |
5.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 1/64 |
4.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 4/51 |
2.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 8/64 |
1.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 2/64 |
Doc Dun Ion qh, 154 cm, vkkohiir |
Doc Toe Ion qh, 154 cm, perl |
Shutter Dan GA |
Tic Tac Toe GA | ||
Iris Dun Ion qh, 154 cm, hkko |
Iron Radon | |
Dun Mahogany GA | ||
Pink Radioactive qh, 152 cm, rnhkko |
Pink Carbon Dioxide qh, 152 cm, phkko |
Globalist GA |
Old Dreams GA | ||
Pink Just Sweet qh, 153 cm, hkkopäis |
Just Tough Luck GA | |
Dark Candy GA |