Täydellistä hevosta ei ole kuulemma olemassa, mutta Zara on pelottavan lähellä sellaista. Zara on niin "ihmisen mieli" kuin hevonen voi olla. Kotona kiltti käsitellä, vireä mutta nöyrä, kilpailuissa näyttävä, sähäkkä, mutta aina täydellisesti hallinnassa. Miten se voi aina tietää miten kussakin tilanteessa on suotavaa käyttäytyä? Tietysti sitä käsittelijänä yrittää aina antaa positiivisia signaaleja toivotusta käytöksestä, mutta niin kaikkien kanssa eivätkä suinkaan kaikki hevoset ole sellaisia kuin Zara.
Lienee tarpeetonta sanoa, että Zaran hoitaminen on varsin yksiviivaista: senkus hoidat. Kavio nousee kiltisti, karsinaantulijaa tervehditään hörähdyksellä ja hörössä olevilla korvilla, laitumella miltei juostaan hakijaa vastaan. Paitsi kiltti, Zara on myös vähän huomionkipeä, ei haitaksi asti, mutta se selkeästi pitää siitä, että sen ympärillä touhutaan jotakin, rapsutellaan ja harjataan, nypitään ja letitetään. Niin juu, harjaamisesta tamma pitää erityisesti, mutta mahan alta ja jaloista se on aika herkkänahkainen. Ei sillä että se edes jalkojaan nostelisi, jos harjaa liian kovaa, mutta kuitenkin vähän kiemurtelee.
PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.18 | Zara Rebel Ion | Tamma | rnvkko | Morgan | Knoxdale Rebellion | - |
17.9.23 | Clayton Farlow Ion | Ori | rn | Morgan | Carter McKay Ion | - |
17.10.23 | Honeydew Martini Ion | Tamma | - | Morgan | Chambord Martini Ion | - |
17.11.23 | Bring Me My Winchester 2702 | Ori | - | Morgan | Delmars Magnum 358 | - |
17.12.23 | Madison 2702 | Ori | - | Morgan | Fortunate One Hazard | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 2/24 |
5.2.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 3/31 |
5.2.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 5/31 |
4.2.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 4/31 |
4.2.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 2/31 |
3.2.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 1/31 |
9.1.21 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 3/20 |
30.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 3/23 |
28.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 2/24 |
21.12.20 | ARJ | Fine harness | Glowdale | 4/24 |
31.8.20 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 1/16 |
31.5.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 3/10 |
31.5.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 2/10 |
31.5.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 3/10 |
30.3.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 1/4 |
29.9.20 | ARJ | Classic country combination | Hazard | 2/19 |
26.9.20 | ARJ | Classic country combination | Hazard | 3/19 |
25.1.17 | ARJ | Fine Harness | Chinet Ranch | 1/8 |
1.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 1/27 |
1.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 23/27 |
1.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 5/27 |
2.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 5/27 |
2.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 18/27 |
2.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 27/27 |
3.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 27/27 |
3.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 11/27 |
3.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 22/27 |
4.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 17/27 |
4.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 13/27 |
4.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 17/27 |
5.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 24/27 |
5.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 7/27 |
5.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 16/27 |
6.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 10/27 |
6.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 5/27 |
6.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 12/27 |
7.2.17 | ARJ | Fine harness | Chinet Ranch | 2/13 |
7.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 26/27 |
7.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 17/27 |
7.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 18/27 |
8.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 25/27 |
8.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 25/27 |
8.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 18/27 |
9.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 20/27 |
9.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 14/27 |
9.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 27/27 |
10.2.17 | ARJ | Classic Pleasure | KK Bailador | 10/27 |
10.2.17 | ARJ | Classic Pleasure Driving | KK Bailador | 19/27 |
10.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 9/27 |
19.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/17 |
21.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/17 |
23.2.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
23.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/17 |
24.2.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 2/17 |
25.2.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/17 |
27.2.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 2/17 |
25.5.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/32 |
26.5.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 1/32 |
27.5.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/32 |
28.5.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/32 |
29.5.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/32 |
29.5.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 2/32 |
31.5.17 | ARJ | Classic pleasur | KK Bailador | 5/32 |
31.5.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/32 |
25.3.18 | ARJ | Classic Pleasure Driving | Majorithy | 4/21 |
9.2.20 | VSN | Ajoluokka | VSN | 4/4 3½-3-2½-3½-2½=15p |
Zarry Glow ARJ-II 151 cm, m |
Twin Tanzar 155 cm, trn |
Castleberry 150 cm, rn |
|
Radiating Red Dutchess 154 cm, rt |
Red Hot Mahogany 156 cm, rn |
Luminous Queen Insomnia 155 cm, vkko |