Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1400m nurmi | allowance | 2-4v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1900m nurmi | allowance | 2-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 2800m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
4 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1400m nurmi | allowance | 3v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
5 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2000m nurmi | allowance | 4-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
6 | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 1800m nurmi | allowance | 3-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
7 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2000m hiekka | allowance | 3-4v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
8 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3000m hiekka | allowance | 4-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
9 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 600m hiekka | allowance | 3-8v | mol | 33000-19800-13200-6600-3300 |
10 | ryhmä 1 (xx) | 1400m nurmi | ungraded | 2-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
11 | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1600m nurmi | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
12 | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2000m nurmi | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
13 | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2000m hiekka | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
14 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 500m hiekka | ungraded | 3-8v | mol | 50000-30000-20000-10000-5000 |
Lähtö 1: ryhmä 1, 1400m nurmi, allowance, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1, 1900m nurmi, allowance, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1, 2800m nurmi, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 2, 1400m nurmi, allowance, 3v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 2, 2000m nurmi, allowance, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 3, 1800m nurmi, allowance, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 7: ryhmä 4, 2000m hiekka, allowance, 3-4v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 8: ryhmä 4, 3000m hiekka, allowance, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 9: ryhmä 5, 600m hiekka, allowance, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 10: ryhmä 1, 1400m nurmi, ungraded, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11: ryhmä 2, 1600m nurmi, ungraded, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 3, 2000m nurmi, ungraded, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 4, 2000m hiekka, ungraded, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 14: ryhmä 5, 500m hiekka, ungraded, 3-8v tammat+oriit PERUTTU