Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 | ryhmä 1 (xx) | 1000m nurmi | G3 | 2-3v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
2 | ryhmä 1 (xx) | 1400m nurmi | G3 | 2-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
3 | ryhmä 1 (xx) | 1800m nurmi | G3 | 2-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
4 | ryhmä 1 (xx) | 2200m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
5 | ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) | 1400m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
6 | ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) | 1800m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
7 | ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) | 2200m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
8 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1609m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
9 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 2200m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
10 | ryhmä 4 (at, tersk, turk) | 1800m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
11 | ryhmä 4 (at, tersk, turk) | 3600m nurmi | G3 | 4-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
12 | ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) | 300m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
13 | ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) | 500m nurmi | G3 | 3-8v | mol | 55000-33000-22000-11000-5500 |
14 | ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) | 1609m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
15 | ryhmä 3 (x, ish, rbsh) | 1609m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
16 | ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) | 450m nurmi | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
Lähtö 1: ryhmä 1 (xx) 1000m nurmi G3 2-3v mol TULOKSET
Lähtö 2: ryhmä 1 (xx) 1400m nurmi G3 2-8v mol TULOKSET
Lähtö 3: ryhmä 1 (xx) 1800m nurmi G3 2-8v mol TULOKSET
Lähtö 4: ryhmä 1 (xx) 2200m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 5: ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) 1400m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 6: ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) 1800m nurmi G3 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 7: ryhmä 2 (ox, pox, aa, berb) 2200m nurmi G3 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 8: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1609m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 9: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 2200m nurmi G3 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 10: ryhmä 4 (at, tersk, turk) 1800m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 11: ryhmä 4 (at, tersk, turk) 3600m nurmi G3 4-8v mol PERUTTU
Lähtö 12: ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) 300m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 13: ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) 500m nurmi G3 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 14: ryhmä 2 (ox, pox, aa) 1609m nurmi G2 3-8v mol TULOKSET
Lähtö 15: ryhmä 3 (x, ish, rbsh) 1609m nurmi G2 3-8v mol PERUTTU
Lähtö 16: ryhmä 5 (qh, ph, app, qox) 450m nurmi G2 3-8v mol TULOKSET