Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 TB sprinter | ryhmä 1 (xx) | 1000m hiekka | G2 | 2-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
2 TB semistayer | ryhmä 1 (xx) | 1600m hiekka | G2 | 2-8v | mol | 95000-57000-38000-19000-9500 |
3 TB stayer | ryhmä 1 (xx) | 3000m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 100000-60000-40000-20000-10000 |
4 Arab sprinter | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1600m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 92000-55200-36800-18400-9200 |
5 Arab stayer | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2200m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 95000-57000-38000-19000-9500 |
6 Anglo sprinter | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 1609m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 92000-55200-36800-18400-9200 |
7 Anglo stayer | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2400m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 95000-57000-38000-19000-9500 |
8 Russian sprinter | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 1800m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 100000-60000-40000-20000-10000 |
9 Russian semistayer | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 3000m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 105000-63000-42000-21000-10500 |
10 Russian stayer | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 4000m hiekka | G2 | 4-8v | mol | 110000-66000-44000-22000-11000 |
11 USA 250 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 250m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
12 USA 750 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 750m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 95000-57000-38000-19000-9500 |
Lähtö 1, TB sprinter: ryhmä 1, 1000m hiekka, G2, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 2, TB semistayer: ryhmä 1, 1600m hiekka, G2, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 3, TB stayer: ryhmä 1, 3000m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4, Arab sprinter: ryhmä 2, 1600m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 5, Arab stayer: ryhmä 2, 2200m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6, Anglo sprinter: ryhmä 3, 1609m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 7, Anglo stayer: ryhmä 3, 2400m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 8, Russian sprinter: ryhmä 4, 1800m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 9, Russian semistayer: ryhmä 4, 3000m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 10, Russian stayer: ryhmä 4, 4000m hiekka, G2, 4-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11, USA 250: ryhmä 5, 250m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 12, USA 750: ryhmä 5, 750m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET