PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
7-vuotiskausi (24.1.-17.4.11) | ||||
6-vuotiskausi (1.11.10-23.1.11) | ||||
19/01/11 | LJ, maiden | 6000m nurmi, 19 estettä | Drift | 5/5, 2500v€ |
31/12/10 | LJ, maiden | 2400m nurmi, 5 estettä | Moreno | 2/7, 15000v€ |
23/12/10 | LJ, maiden | 3500m nurmi, 5 estettä | Moreno | 3/7, 10000v€ |
17/12/10 | LJ, maiden | 2800m nurmi, 7 estettä | Pink | 3/6, 6000v€ |
23/11/10 | LJ, maiden | 4000m nurmi, 8 estettä | Karma & Effect | 3/4, 10000v€ |
01/11/10 | LJ, maiden | 2400m nurmi, 6 estettä | Pink | 8/9 |
5-vuotiskausi (9.8.-31.10.10) | ||||
07/10/10 | LJ, maiden | 5000m nurmi, 13 estettä | Driftaway | 5/6, 2500v€ |
27/09/10 | LJ, maiden | 5000m nurmi, 13 estettä | Driftaway | 6/6 |
14/09/10 | LJ, maiden | 1800m nurmi, 4 estettä | Chorounge | 3/6, 8000v€ |
17/08/10 | LJ, maiden | 4000m nurmi, 9 estettä | Driftaway | 5/8, 2500v€ |
4-vuotiskausi (17.5.-8.8.10) | ||||
*sairasloma 17.6. - 26.7.2010* | ||||
15/06/10 | LJ, maiden | 2400m nurmi | Karma & Effect | 6/8 |
11/06/10 | LJ, maiden | 2400m nurmi | Pink | 5/8 |
06/06/10 | LJ, maiden | 1600m nurmi | R-Core | 2/6, 15000v€ |
31/05/10 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Driftaway | 8/15 |
24/05/10 | LJ, maiden | 2400m nurmi | Driftaway | 2/8, 15000v€ |
3-vuotiskausi (22.2.-16.5.10), 5: 0-0-3-1, 14.500v€ | ||||
14/05/10 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Huoleton | 3/6, 4000v€ |
10/05/10 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Pink | 3/4, 8000v€ |
01/05/10 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Pink | 4/4 |
10/04/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Louves | 5/5, 2500v€ |
23/03/10 | LJ, maiden | 1609m nurmi | Bairdon | 3/3 |
Goliath Ion VH-58086 tersk, 158 cm, rnvkkokm G1, 21: 5-2-3-6, vs. 784.000v€ |
Glazovani VH-14931 tersk, 156 cm, rnvkkokm, UNR |
Vadnost VH-09495 tersk, 155 cm, m, UNR |
Tiraz VH-09401, tersk |
Helenista VH-09402, tersk | |||
Gladiola VH-09496 tersk, 158 cm, rnvkkokm, UNR |
Badani VH-08895, tersk | ||
Glazura VH-09403, tersk | |||
Urania Ion VH-58017 tersk, 160 cm, rnkm, UNR |
Uranovy Ion VH-09409 tersk, 160 cm, trn, UNR |
Uranium 84, tersk | |
Profetija VH-04842, tersk | |||
Plamja VH-57639 tersk, 158 cm, rnkm, UNR |
Gorenje VH-14930, tersk | ||
Snjezana VH-14938, tersk | |||
CRX Ellisha VH-57932 RBSH, 162 cm, rnkm G1, 16: 4-0-2-4, vs. 570.500v€ |
Frantiz Ion VH-57825 tersk, 158 cm, rnkm, G1, 11: 5-1-1-3, vs. 506.000v€ |
Franz Ion VH-57561 tersk, 158 cm, rtkm, UNR |
Francišak VH-09052, tersk |
Indira Ion VH-09494, tersk | |||
Zoja Ion VH-09416 tersk, 158 cm, rnkm, UNR |
Ateismus II VH-04830, tersk | ||
Zeslanka VH-04843, tersk | |||
NRW Delianne xx VH-04494 165 cm, trn, G3 |
Jedidjan Straith xx VH-01279 169 cm, rn |
WW Remaster xx | |
Los Mad Bombers xx | |||
Redrock Serenade xx (kadonnut) 161 cm, rn |
Royal Silver xx | ||
Storm Maker xx (kadonnut) |