PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
30.10.2023 | VSN | ? | Adina | RCH |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
15.4.23 | - | - | - | Gin Domenik | - |
15.5.23 | - | - | - | Gin Gejm | - |
15.6.23 | - | - | - | Gin Igor | - |
15.7.23 | - | - | - | Gin Yalyn | - |
15.8.23 | - | - | - | Gin Zheltok | - |
Herring Jarryk 156 cm, rnvkkokm |
Jady von Dows 153 cm, rtkm |
Jiraj II |
Zhemchuzhnitsy | ||
Herring Isle-Ir 158 cm, rnvkko |
Eóin Branwalather | |
Al-Durna | ||
Ajal VEC 162 cm, rnvkko |
Doldurmak 164 cm, m |
D'Yavol Poslal |
Anjel Khranitel | ||
Ahlak 160 cm, rnvkko |
Bulam-Bujar | |
Akulina |