PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
01/03/07 | LJ | 2500m | Allu Express | 5/10, 1000v€ |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
02/07/07 | Gin Polanetz | ori | vkko | Pomidor | - |
28/10/07 | Gin Elegia | tamma | rt | Gin Olaf | - |
05/05/08 | Gin Jacek | ori | m | Gin Jadyn | - |
KF Kronenträger 157 cm, vkko |
Akhal Paparaz 159 cm, rnvkko |
Yakin Arkadaslik EVM |
Nežinomas EVM | ||
Quamality 155 cm, vkko |
Héystrill FDA EVM | |
Helenie EVM | ||
GLB Elsha 156 cm, rt |
Livingstone von Siréne 161 cm, vkko |
Lieberman EVM |
Shamina EVM | ||
Siréne's Hennessy 155 cm, rnvkko |
Navalis EVM | |
Hymne EVM |