| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 24.2.19 | Gin Adyl | ori | - | Gin Admiral | - |
| 24.3.19 | Gin Dilnaza | tamma | - | Flaviu BHE | - |
| 24.4.19 | Gin Sorag | tamma | - | Gin Valja | - |
| 24.5.19 | Gin Matal | ori | - | Gin Zhargon | - |
| Tanis K ei mitattu, rnvkko |
Sammy's Shake ei mitattu |
Shalter & Food EVM |
| Blue Lady Moon EVM | ||
| Nice-n-Easy Cross Your Brains 154 cm, trn |
- | |
| - | ||
| Sneg GA 163 cm, mkm |
Lacyn GA 163 cm, rn |
Lajek EVM |
| Intars EVM | ||
| Calarmak GA 164 cm, mkm |
Caladyn EVM | |
| Dursun Knaw EVM |