PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | TAMMA | VARSA |
13.5.09 | Gin Feministika | o. Gin Domenik |
03/10 | Gin Olympia | t. Gin Anemona |
Gin Donatello 159 cm, rt |
Djangly 157 cm, vkko |
Dag Tamir EVM | Dagnimir EVM | - |
- | ||||
Wortakal EVM | - | |||
- | ||||
Giza EVM | Ak Bahim EVM | - | ||
- | ||||
Gisha EVM | - | |||
- | ||||
Ksenitsa GA 161 cm, rn |
Adosta EVM | Almaga EVM | - | |
- | ||||
Nyiram EVM | - | |||
- | ||||
Karla EVM | Gelbar Kush EVM | - | ||
- | ||||
Kamene EVM | - | |||
- | ||||
Gin Zyanna 163 cm, mkm |
Harasat 163 cm, rnkm |
Haybat EVM | Hakykat EVM | - |
- | ||||
Gyssagly EVM | - | |||
- | ||||
Agzamak EVM | Obraz EVM | - | ||
- | ||||
Gara-Prezi EVM | - | |||
- | ||||
Zehinli 161 cm, m |
Tawus EVM | Taraz-Yon EVM | - | |
- | ||||
Ummasyz EVM | - | |||
- | ||||
Plakat EVM | Partisan EVM | - | ||
- | ||||
Arakesme EVM | - | |||
- |