PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
14/04/12 | VSN | Ahaltekit | VSN | 3/6, RCH 4-5-3½-3½-3½-3½-2½-3½-3½-3 = 35,5 p |
PVM | TAMMA | VARSA |
04/2012 | Gin Giovanetta | t. Gin Githa |
12/2012 | (Ruususen) Dvojita Hribata | t. Beach Hamlet RSE o. Miami Harasat RSE |
08/2013 | Darja Ion (RBSH) | t. Hyacintha Ion (RBSH) |
2014? | Nigrum Imi-Sala | t. Inna Hrita |
Gin Hamlet 161 cm, rn |
Harasat 163 cm, rnkm |
Haybat EVM |
Agzamak EVM | ||
Orkideja GA 159 cm, rn |
Ak-Yani EVM | |
Orzana EVM | ||
Gin Fantastika 158 cm, mvkko |
Nelwan GA 160 cm, rt |
Nomar EVM |
Zindira EVM | ||
Fantaziya 156 cm, rnvkko |
Hadysa EVM | |
Zaklanja EVM |