PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
20.10.08 | Gin Megaera | t | rnvkko | Gin Kristjan | - |
13/08/09 | Gin Agripin | o | rn | Gin Alexej | - |
22.09.09 | Gin Kaliningrad | o | rn | Gin Kirgiz | - |
13.11.09 | Gin Mesele | t | - | Gin Yconom | - |
Gin Hamlet 161 cm, rn |
Harasat 163 cm, rnkm |
Haybat EVM |
Agzamak EVM | ||
Orkideja GA 159 cm, rn |
Ak-Yani EVM | |
Orzana EVM | ||
Gin Madeleine 161 cm, rn |
Joshgun 160 cm, rn |
Etmish EVM |
Gabany EVM | ||
Maskarad 160 cm, vkko |
Rusca EVM | |
Ak-Bagul EVM |