| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 13/11/05 | NJ | Ahalteket | Infrequent Quarters | LKV4, KuMa, JS |
| PVM | TAMMA | VARSA |
| 18/02/05 | Gin Jelisaveta | Gin Klara |
| 11/06/06 | Siréne's Falconina | GLB Frieda |
| 12/03/07 | Gin Saga | Gin Mikhail |
| 31/10/07 | Gin Anastazja | Gin Anzhela |
| Mikola K 165 cm, m |
Master 160 cm, rn |
Mastersson EVM |
| Teri EVM | ||
| Mrs. Jones ei mitattu, rt |
Jamie Jones EVM | |
| Mist Morony EVM | ||
| Gin Tatyana
153 cm, cre |
Tanis K ei mitattu, rnvkko |
Sammy's Shake |
| Nice-n-Easy Cross Your Brains | ||
| Haldi ei mitattu, vkko |
Harald EVM | |
| Hilda EVM |