 
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS | 
| 4.1.25 | VMRJ | 50 km, nopeus | Erkinheimot | 6/17, 5 p | 
| 28.12.24 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Solgården Slott | 4/41, 7p | 
| 14.12.24 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Storywoods | 5/24, 6p | 
| PVM | TAMMA | VARSA | 
| - | - | - | 
| Pavel Giw 153 cm, rn | Prokhor 153 cm, rt | Krazieniy EVM | 
| Alessia EVM | ||
| Ki'sain 153 cm, rn | Zvea Sindroma EVM | |
| Emeli EVM | ||
| Yulesha 'B 156 cm, rnkm | Al-Rysa 161 cm, rnvkkokm | Radim EVM | 
| Fabia EVM | ||
| Yuliana 154 cm, rnkm | Yajaira EVM | |
| Qualesha EVM |