PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
2.9.09 | Gin Svajone | t | rnkm sab | Gin Hazael | - |
22.5.10 | Gin Boltunja | t | m | Gin Branimir | - |
22.6.10 | Gin Vystrel | o | m | Gin Yurij | - |
22.7.10 | Gin Gejm | ori | rnvkko | Gin Haggai | - |
22.8.10 | Gin Dekret | ori | - | Gin Nikolaj | - |
Gin Yasha 160 cm, rnvkko |
Ynacha 156 cm, rnvkko |
Nerasmus EVM |
Yjila | ||
Mele Ischau 161 cm, rnvkko |
Buryi EVM | |
Olgana EVM | ||
Gin Svetlana 160 cm, rt |
Joshgun 160 cm, rn |
Etmish EVM |
Gabany EVM | ||
Sarykmak 159 cm, rn |
Depder EVM | |
Sazly EVM |