PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
05/06/03 | Koulu | heC | Crossroad | 13/24 |
01/08/05 | Este | 100-110 | Vadelma | 7/14 |
19/08/05 | Kenttä | heA-110-105 | Metsäsuo | 61/63 |
22/08/05 | Kenttä | heA-110-120 | Akiva | 35/47 |
25/08/05 | Kenttä | heB-80-80 | KT Ynivile | 8/20 |
05/11/05 | Koulu | KN Special | Tappoase&Kirveltäjä | 21/30 |
PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
12/12/05 | Gin Celana | tamma | vkko | Gin Stojan | - |
19/07/06 | Gin Ciazza | tamma | vkko | Quiero's Farab | - |
San Grande 161 cm, rnvkko |
Grannuke 159 cm, vkko |
Grandeware EVM | Giraldo EVM |
Warcelli EVM | |||
Amna EVM | Darman EVM | ||
Jahke EVM | |||
Nice-n-Easy Cross Your Brains 154 cm, trn |
- | - | |
- | |||
- | - | ||
- | |||
AG Celeste 155 cm, rnvkko |
Q' Chelemala 160 cm, rn |
Chimayala NM 156 cm, rn(vkko) |
Chimancee Floytoy |
Yjila | |||
Celenka 154 cm, rnvkko |
Cleopold EVM | ||
Kalinka EVM | |||
Crossing Hill's K 153 cm, rn |
Wind from Hill's 157 cm, trn |
Purple Hills EVM | |
Monica EVM | |||
Nice-n-Easy Cross Your Brains 154 cm, trn |
- | ||
- |