PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
5.4.20 | Carolina Reaper Ion | tamma | - | NSH | Aji Bravo Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
14.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 2/19 |
13.5.21 | ARJ | Park | Ionic | 4/19 |
19.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 1/14 |
17.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
15.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
14.3.21 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/30 |
14.3.21 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/30 |
14.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 2/12 |
13.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 2/12 |
12.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 2/12 |
11.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
11.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 2/12 |
9.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/31 |
8.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/31 |
3.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/31 |
1.12.20 | ARJ Cup | Park | Cosrett | 1/17 |
16.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 1/51 |
15.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 2/51 |
9.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 1/15 |
5.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/15 |
29.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 |
24.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
21.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 |
20.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
15.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
Steamboat Springs Ion NSH, 156 cm, rt |
Raiatea Ion NSH, 160 cm, vkkokm |
Freedomfighter Nino NSH, 165 cm, vkko |
Escape Header, sdb |
Sunrises Zicory ox | |||
Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | ||
Krakatau GA, sdb | |||
Syanid Helium ox 155 cm, rt |
Thaz Terbium ox 157 cm, rn |
Tantalum GA ox | |
Thaz Mahjal GA ox | |||
Syanid Hameeda ox 153 cm, m |
Hindoo GA ox | ||
Syanida GA ox | |||
Polani Ion NSH, 156 cm |
Fiddat Cesarz ox ox, 156 cm |
Badieh Czar ox 159 cm, rnkm, PPA |
Zaref GA ox |
Moniet El Badieh GA ox | |||
Fiddat Khayrah ox 149 cm, mkm, DOM |
Abu al Khayr ox | ||
Fiddat Aasifa ox | |||
Kalima Ion sdb, 159 cm, vkko |
CLA Red Light Night sdb, 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night | |
Hot To Trot | |||
Kaimana Ion sdb, 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder | ||
Aloha GA |