| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.20 | Quick Divine Ion | Ori | rn | Quarab | Quick Fast Ion | Myyty |
| 20.8.24 | B Jammer Ion | Tamma | vkko | Quarter | Jamboree Radon | - |
| 22.4.26 | - | Ori | - | Quarter | Arizona Diamonds Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.22 | WRJ Cup | Halter showmanship | Deadwood | 5/31 |
| 31.7.21 | WRJ Cup | Halter horsemanship | Zurück | 3/65 |
| 31.1.21 | WRJ Cup | Western horsemanship | Zurück | 5/40 |
| 31.1.21 | WRJ Cup | Halter horsemanship | Zurück | 3/52 |
| 31.1.21 | WRJ | Western horsemanship | Freewind Farm | 1/22 |
| 31.7.20 | WRJ Cup | Halter horsemanship | Zurück | 1/34 |
| 20.7.20 | WRJ | Western horsemanship | Birch Bark Ranch | 5/26 |
| Becoming Insane qh, 158 cm, vkko |
Becoming Wild qh, 158 cm, vkko |
Wild & Divine qh, 157 cm, vkko |
Blackhawks Down |
| Wretched & Divine | |||
| Chupa Chups TRM qh, 153 cm, |
Snow Ranger | ||
| Rhodiamand | |||
| Light Lights Out qh, 158 cm, prt |
Light Jets Up qh, 159 cm, rt |
Avalanche and Alive | |
| Light Em Up | |||
| Shawanes Total Output qh, 155 cm, rt |
Smothered | ||
| Total Care | |||
| B Breez Ion qh, 151 cm, hiirpäis |
Pink Brand New Cody qh, 154 cm, rn |
Zan Kay Cody GA qh, 153 cm, mpäis |
Zan Reward EVM |
| Kay Go EVM | |||
| Newnellyvan GA qh, 155 cm, rn |
New Mayers EVM | ||
| Nellie Tan EVM | |||
| B Dream Ion qh, 153 cm, hkkopäis |
B Elegant Ion qh, 153 cm, mpäis |
Elegant SLY | |
| B Buzzzing GA | |||
| Holly Fern Ion qh, 153 cm, rnvkkohkko |
Shutter Dan GA | ||
| Dun Mahogany GA |