| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.20 | B Stargazer Ion | tamma | rt | quarter | Nevada Ice Star GA | myyty |
| 9.2.20 | B Wild N Alive Ion | ori | vkko | quarter | Becoming Insane | - |
| 9.3.20 | Klondike River Ion | ori | rnpäis | quarter | Dawson City Ion | - |
| 9.4.20 | B Fierce Ion | tamma | - | quarter | Five Fires Burnin Ion | - |
| 9.5.20 | B Cool Ion | tamma | rnpäis | quarter | Southern Frost Ion | myyty |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.21 | WRJ | Barrel racing | Syringa | 2/17 |
| 27.2.21 | WRJ | Barrel racing | Syringa | 2/17 |
| 31.1.21 | WRJ Cup | Barrel racing | Zurück | 6/40 |
| 30.1.21 | WRJ | Barrel racing | Freewind Farm | 5/27 |
| 22.12.20 | WRJ | Barrel racing | Syringa Ranch | 1/38 |
| 13.12.20 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 5/44 |
| 12.12.20 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 6/44 |
| 6.10.20 | WRJ | Keyhole race | Wyoming | 3/46 |
| 4.10.20 | WRJ | Barrel racing | Wyoming | 2/44 |
| 3.10.20 | WRJ | Barrel racing | Wyoming | 2/44 |
| 27.9.20 | WRJ | Barrel racing | Deadwood | 5/30 |
| 18.8.20 | WRJ | Keyhole race | Kadon Kartano | 3/52 |
| 13.8.20 | WRJ | Barrel racing | Kadon Kartano | 5/54 |
| 6.7.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 1/39 |
| 5.7.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 5/39 |
| 2.7.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 2/39 |
| 26.6.20 | WRJ | Barrel racing | Birch Bark Ranch | 3/39 |
| 19.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 6/56 |
| 17.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 5/52 |
| 16.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 3/52 |
| 15.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 6/52 |
| 9.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 3/61 |
| 4.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 4/52 |
| 2.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 5/61 |
| 1.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 6/61 |
| 1.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 6/52 |
| 1.2.2018 | WRJ | Barrel racing | Majorithy | 1/20 |
| B Radical Ion qh, 153 cm, rnpäis |
Iron Radon qh, 155 cm, rt |
Copper-Nonstop |
| Noway Ebony | ||
| B Shiny Ion qh, 151 cm, rnpäis |
Shutter Dan GA | |
| B Buzzzing GA | ||
| Pink Rosie Cotton qh, 156 cm, rt |
Pink Oakenshield qh, 154 cm, rt |
Oak Bobby GA |
| Laney Lil Chip GA | ||
| Pink Code Lena qh, 155 cm, rt |
Zan Kay Cody GA | |
| Zips O Lena GA |