Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2020 | B Rose Ion | t. B Fierce Ion |
07/2024 | Maggie Wild Ion | o. Five Wild Birds Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.21 | WRJ Cup | Versatile horse | Deadwood Rangers | 6/48 |
31.12.21 | WRJ Cup | Reining | Deadwood Rangers | 2/52 |
31.7.21 | WRJ Cup | Versatile horse | Zurück | 7/52 |
10.4.21 | WRJ | Reining | Deadwood | 2/29 |
8.4.21 | WRJ | Versatile horse | Deadwood | 4/22 |
8.4.21 | WRJ | Reining | Deadwood | 4/29 |
7.4.21 | WRJ | Versatile horse | Deadwood | 1/22 |
31.3.21 | WRJ Cup | Freestyle reining | Zurück | 4/38 |
13.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 2/22 |
12.3.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 1/22 |
27.2.21 | WRJ | Reining | Syringa | 1/19 |
29.1.21 | WRJ | Reining | Wyoming | 5/46 |
2.1.21 | WRJ | Versatile horse | Deadwood | 2/30 |
4.12.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 5/50 |
30.9.20 | WRJ Cup | Freestyle reining | Zurück | 4/20 |
20.8.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 3/69 |
16.8.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 8/69 |
14.8.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 8/69 |
10.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 4/42 |
2.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 1/42 |
26.6.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 4/42 |
21.4.20 | WRJ | Reining | LITT | 3/22 |
3.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 1/64 |
Four Fires Burnin qh, 152 cm, klm |
Gotta Smoke qh, 150 cm, hiir |
Gotta Smoky Shot |
Dun Deal Katie | ||
Muddy McKenna qh, 154 cm, prt |
Dynamite Whiplash | |
Mudslide Kiddo | ||
Queen Lena Ion qh, 152 cm, vkko |
Ace Dan Ion qh, 151 cm, rt |
Shutter Dan GA |
Ace Queen GA | ||
Five Toes Ion qh, 156 cm, sc |
Fiftysomething | |
Tic Tac Toe GA |