Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
01/2021 | Sugarsweet Hazard | o. B Chill Ion |
06/2024 | Sugarsweet Hazard | t. B Sugar Baby Ion |
06/2024 | Smart Honey Ion | o. Mister Smartypants Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.9.22 | WRJ Cup | Freestyle reining | Deadwood | 2/46 |
30.6.21 | WRJ Cup | Freestyle reining | Orange Wood Ranch | 3/56 |
30.6.21 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 1/46 |
1.2.21 | WRJ | Reining | Wyoming | 6/46 |
31.1.21 | WRJ | Reining | Wyoming | 2/46 |
29.1.21 | WRJ | Reining | Wyoming | 2/46 |
30.10.20 | WRJ Cup | Reining | Orange Wood Ranch | 4/41 |
30.9.20 | WRJ Cup | Freestyle reining | Zurück | 1/20 |
23.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 4/24 |
21.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 1/24 |
17.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 1/24 |
4.7.20 | WRJ | Reining | Birch Bark Ranch | 5/42 |
12.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 3/51 |
8.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 5/64 |
7.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 4/51 |
4.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 2/64 |
B Radical Ion qh, 153 cm, rnpäis |
Iron Radon qh, 155 cm, rt |
Copper-Nonstop |
Noway Ebony | ||
B Shiny Ion qh, 151 cm, rnpäis |
Shutter Dan GA | |
B Buzzzing GA | ||
Pink Random Dreams qh, 155 cm, hiir |
Pink Little Joe qh, 156 cm, rn |
Little Big Joe GA |
Lee Bar Doll GA | ||
Pink Easy Dreams qh, 153 cm, hiir |
Easy Winner GA | |
Old Dreams GA |