| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.21 | B Chill Ion | Ori | mpäis | QH | B Rush Ion | Tilausvarsa |
| 27.5.22 | B Just Fine Ion | Ori | - | QH | B Impressive Ion | - |
| 23.7.24 | B Sugar Baby Ion | Tamma | - | Quarter | B Rush Ion | - |
| 26.8.24 | Chili Ice Ion | Tamma | rt | Quarter | Nevada Ice Star GA | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.24 | WRJ Cup | Western trail | Deadwood | 1/14 |
| 30.11.21 | WRJ Cup | Western trail | Deadwood Rangers | 4/59 |
| 31.7.21 | WRJ Cup | Western trail | Zurück | 1/56 |
| 7.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 5/29 |
| 5.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 1/29 |
| 31.3.21 | WRJ Cup | Ranch trail | Zurück | 2/32 |
| 28.3.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 2/22 |
| 27.3.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 2/22 |
| 2.3.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 3/20 |
| 28.2.21 | WRJ Cup | Ranch trail | Orange Wood Ranch | 1/26 |
| 8.2.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 2/28 |
| 1.2.21 | WRJ | Western trail | Wyoming | 6/46 |
| 31.1.21 | WRJ | Ranch trail | Freewind Farm | 2/20 |
| 2.1.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 1/40 |
| 22.12.20 | WRJ | Ranch trail | Syringa Ranch | 5/37 |
| 21.12.20 | WRJ | Ranch trail | Syringa Ranch | 2/37 |
| 5.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 3/49 |
| 18.8.20 | WRJ | Ranch trail | Kadon Kartano | 7/66 |
| 17.8.20 | WRJ | Ranch trail | Kadon Kartano | 5/66 |
| 17.8.20 | WRJ | Western trail | Kadon Kartano | 5/71 |
| 11.8.20 | WRJ | Ranch trail | Kadon Kartano | 6/66 |
| 9.8.18 | WRJ | Western riding | Mustang | 3/65 |
| 5.8.18 | WRJ | Western riding | Mustang | 4/65 |
| Just Fine Radon qh, 153 cm, rt |
Justin Doubles qh, 152 cm, vkkohkko |
Justin Case qh, 150 cm, phkko |
Closed Case EVM |
| Just'n Just EVM | |||
| Clone Lass Doublecross qh, 154 cm, rnvkko |
Last Forever EVM | ||
| Double Clone EVM | |||
| Shia Fine Shine qh, 155 cm, rt |
Fair Play qh, 156 cm, rt |
Fast Play EVM | |
| Best Seeker EVM | |||
| I'm Yours qh, 153 cm, rt |
Tom's Trooper EVM | ||
| Holly Spirit EVM | |||
| Sweet Chili Hazard qh, 154 cm, prn |
Sweet Ranger TRM qh, 154 cm, rn |
Snow Ranger qh, 155 cm, rnvkko |
Travaldo EVM |
| Snowsilver EVM | |||
| Momentum qh, 153 cm, rt |
Othello EVM | ||
| Tess Lady Bug EVM | |||
| Crinums Samantha qh, 154 cm, phkko |
Crinums Dancing Maestro qh, 158 cm, rt |
Dancing Daniel EVM | |
| Betsy EVM | |||
| Smoked Mystery qh, 151 cm, rnvkkopäis |
Hillrods Goljay EVM | ||
| Smoked Gamille EVM |