| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.22 | Colorado Doll Ion | tamma | - | QH | Arizona Diamonds Ion | - |
| 1.7.22 | Tap Dun Ion | ori | rn | QH | DLHS Three Coins Beer | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.22 | WRJ Cup | Trail-in-hand | Deadwood | 5/26 |
| 30.9.22 | WRJ Cup | Trail-in-hand | Deadwood | 2/31 |
| 31.7.21 | WRJ Cup | Western trail | Zurück | 6/56 |
| 6.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 3/29 |
| 2.4.21 | WRJ | Western trail | Deadwood | 3/29 |
| 28.3.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 2/22 |
| 25.3.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 2/22 |
| 28.2.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 3/20 |
| 8.2.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 3/28 |
| 6.2.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 2/28 |
| 31.1.21 | WRJ Cup | Ranch trail | Zurück | 6/39 |
| 31.1.21 | WRJ | Western trail | Freewind Farm | 4/20 |
| 2.1.21 | WRJ | Ranch trail | Deadwood | 5/40 |
| 31.12.20 | WRJ Cup | Western trail | Orange Wood Ranch | 4/40 |
| 5.12.20 | WRJ | Ranch trail | Deadwood | 4/55 |
| 30.11.20 | WRJ Cup | Ranch trail | Zurück | 2/46 |
| 21.9.20 | WRJ | Ranch trail | Deadwood | 5/36 |
| 20.8.20 | WRJ | Ranch trail | Kadon Kartano | 8/66 |
| 8.7.20 | WRJ | Ranch trail | Birch Bark Ranch | 4/44 |
| 7.7.20 | WRJ | Ranch trail | Birch Bark Ranch | 3/44 |
| 28.6.20 | WRJ | Ranch trail | Birch Bark Ranch | 5/44 |
| 11.8.18 | WRJ | Ranch trail | Reiter | 4/49 |
| 10.8.18 | WRJ | Ranch trail | Reiter | 3/49 |
| 10.8.18 | WRJ | Western trail | Mustang | 7/65 |
| 6.8.18 | WRJ | Ranch trail | Reiter | 3/49 |
| Doc Dun Ion qh, 154 cm, vkkohiir |
Doc Toe Ion qh, 154 cm, perl |
Shutter Dan GA |
| Tic Tac Toe GA | ||
| Iris Dun Ion qh, 154 cm, hkko |
Iron Radon | |
| Dun Mahogany GA | ||
| Pink Rare Doll qh, 153 cm, a ch |
Pink Del Mar qh, 156 cm, a ch |
Jackbar Bad Luck GA |
| Zips O Lena GA | ||
| Pink Unusual Doll qh, 152 cm, hprnpäis |
Unusual Cash GA | |
| Lee Bar Doll GA |