PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
15.8.16 | Dun Doll Ion | tamma | gdch | qh | Doc Dun Ion | - |
12.5.20 | Up 'N Away Ion | ori | ach | quarter | Up 'N Ducks | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | WRJ Cup | Halter | Deadwood | 2/26 |
30.6.21 | WRJ Cup | Halter showmanship | Orange Wood Ranch | 3/58 |
31.3.21 | WRJ Cup | Halter | Zurück | 4/42 |
27.2.21 | WRJ | Halter showmanship | Pyökkipolku | 6/48 |
27.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 1/20 |
25.2.21 | WRJ | Halter horsemanship | Pyökkipolku | 6/48 |
23.2.21 | WRJ | Halter horsemanship | Pyökkipolku | 4/48 |
31.1.21 | WRJ Cup | Halter | Zurück | 3/45 |
31.1.21 | WRJ | Halter horsemanship | Freewind Farm | 4/26 |
30.1.21 | WRJ | Halter | Freewind Farm | 2/27 |
28.1.21 | WRJ | Halter | Pyökkipolku | 3/53 |
21.9.20 | WRJ | Halter | Deadwood | 1/35 |
9.8.18 | WRJ | Pole bending | Mustang | 2/61 |
Pink Del Mar qh, 156 cm, a ch |
Jackbar Bad Luck GA qh, 156 cm, cl ch |
Zips O Lena GA qh, 157 cm, rn |
|
Pink Unusual Doll qh, 152 cm, hprnpäis |
Unusual Cash GA qh, 150 cm, rnpäis |
Lee Bar Doll GA qh, 156 cm, hpm |