PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
14.1.25 | - | - | - | Nonius | Iszák Ion | - |
14.2.25 | - | - | - | Nonius | Sárkányölő Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Radiális GA | Radarjel GA | Radiszló GA |
Tercia GA | ||
Orgona GA | Xerxész GA | |
Orsika GA | ||
Deréce GA | Brakkvíz GA | Brajén GA |
Lonetta GA | ||
Hiacinta GA | Nikoláo GA | |
Ciklámen GA |