PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2015 | RWR Godlike Force | ori | rnvkko | QH | Old Dan Ion | - |
01.08.2021 | Ima Golden God Ion | ori | vkko | QH | DLHS Ima Gangsta Boi | tilausvarsa |
23.05.2022 | Gangsta Girl Ion | tamma | rt | QH | DLHS Ima Gangsta Boi | - |
23.06.2022 | Manitou Ion | ori | - | QH | Turtleheart Ion | - |
23.07.2022 | Magnum Bullet Ion | tamma | - | QH | Commander Only Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 1/21 |
31.8.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 4/20 |
2.3.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 3/22 |
28.2.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 3/22 |
22.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 6/40 |
2.2.21 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 6/46 |
31.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Freewind Farm | 1/15 |
30.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Freewind Farm | 3/22 |
30.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood Rangers | 5/33 |
28.1.21 | WRJ | Cutting | Pyökkipolku | 3/40 |
27.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 6/40 |
26.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Pyökkipolku | 3/40 |
31.12.20 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 6/39 |
20.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 3/50 |
18.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 7/50 |
30.10.20 | WRJ Cup | Calf roping | Orange Wood Ranch | 3/32 |
30.10.20 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 4/32 |
8.10.20 | WRJ | Breakaway roping | Wyoming | 3/50 |
19.8.20 | WRJ | Cutting | Kadon Kartano | 7/54 |
CHR Golden Dust qh, 154 cm, vkko |
Cawell Ownet qh, 153 cm, prt |
Own Hasteca EVM |
Sleeping Angel EVM | ||
Imogen Heap qh, 155 cm, vkko |
Steve Go Stage EVM | |
Cash Busted EVM | ||
CHR Belinda qh, 151 cm, rt |
Ardon Showler qh, 151 cm, trnpäis |
Molander Leir EVM |
Ardenelia Jin EVM | ||
Bandora's AGA qh, 151 cm, trn |
358 Magnum EVM | |
Beastie Lil Gun EVM |