PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
16.3.24 | Ka'imipono 2702 | Ori | - | Saddlebred | Touchdown Glow | - |
16.4.24 | Hawaiian Queen 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Oh My Russian Royal 2702 | - |
16.5.24 | Kaona 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Cold Track 2702 | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.24 | ARJ Cup | Country combination | Ljóma | 3/17 |
31.10.24 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 4/17 |
31.10.24 | ARJ Cup | Country pleasure | Ljóma | 1/17 |
31.8.23 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 2/15 |
14.5.21 | ARJ | Country combination | Ionic | 3/29 |
30.4.21 | ARJ Cup | Country combination | Ljóma | 1/24 |
14.4.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 1/25 |
13.4.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 3/25 |
11.4.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 3/25 |
31.3.21 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Cosrett | 2/28 |
14.3.21 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/24 |
13.3.21 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/24 |
9.12.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 3/23 |
6.12.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 3/23 |
5.12.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 4/23 |
17.8.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 4/18 |
14.8.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 1/18 |
28.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 3/18 |
27.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/17 |
27.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/18 |
23.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/18 |
21.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/18 |
19.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/17 |
18.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/17 |
17.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/18 |
15.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 3/18 |
Supergiant Ion 159 cm, vkko |
HWA Champagne Supernova 160 cm, vkko |
HWA Cygnus Connection 160 cm, rt |
Phoenix Mimicry |
Clairvoyant | |||
HWA Claire The Noble 156 cm, rnvkko |
Casey The Casanova | ||
Java Psyche | |||
Mauna Kea Ion 158 cm, rt |
Satisfaction BRN 163 cm, rt |
Saturday Night Fever | |
Ugandan Ginger Tea | |||
Mauna Loa Ion 152 cm, vkko |
Double O Seven | ||
Krakatau GA | |||
Kopiana Ion 159 cm, m tob |
Akamu Ion 157 cm, m |
Flash Cube GA 157 cm, m |
Flashback EVM |
Cubical GA | |||
Aloha GA 158 cm, rn |
Sir Black EVM | ||
April Fool EVM | |||
So So Hot Ion sdb, 162 cm, m tob |
So Long Jimmy 162 cm, mrn |
Buzzword ZE EVM | |
Freedom Daylight EVM | |||
Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | ||
Too Hot To Touch |