| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.16 | Kapono Ion | ori | - | Saddlebred | RWR Voodoo Pantheon | - |
| 23.3.17 | Kahuna Ion | tamma | rn tob | sdb | Supergiant Ion | - |
| 23.5.17 | Kapena Ion | ori | rn tob | NSH | Ibenka Haytham ox | ARJ-III |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Akamu Ion 157 cm, m |
Flash Cube GA | Flashback EVM |
| Cubical GA | ||
| Aloha GA | Sir Black EVM | |
| April Fool EVM | ||
| So So Hot Ion sdb, 162 cm, m tob |
So Long Jimmy | Buzzword ZE EVM |
| Freedom Daylight EVM | ||
| Too Hot Girl Ion | Hologram GA | |
| Too Hot To Touch |