PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
15.4.23 | Po'aono Ion | Tamma | - | Saddlebred | Saturday Amour Glow | - |
15.8.23 | Waimaka 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Highway Of Tears WCR | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 4/20 |
15.5.21 | ARJ | Informal show combination | Ionic | 4/19 |
15.5.21 | ARJ | Show pleasure | Ionic | 2/19 |
14.5.21 | ARJ | Informal show combination | Ionic | 2/19 |
13.5.21 | ARJ | Show pleasure driving | Ionic | 2/19 |
15.4.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 1/22 |
31.3.21 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Cosrett | 3/23 |
18.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/32 |
16.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 5/32 |
15.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/32 |
15.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/32 |
13.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 5/32 |
20.8.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 4/20 |
16.8.20 | ARJ | Show pleasure driving | Ljóma | 4/20 |
14.8.20 | ARJ | Informal show combination | Ljóma | 4/20 |
14.8.20 | ARJ | Show pleasure | Ljóma | 3/20 |
29.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 3/12 |
26.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/12 |
24.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/12 |
23.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/15 |
22.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/15 |
21.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 3/12 |
21.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/15 |
20.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/15 |
18.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/15 |
16.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/15 |
15.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 2/15 |
Ikaika Ion 160 cm, m |
Flash Cube GA 157 cm, m |
Flashback EVM |
Cubical EVM | ||
Kaimana Ion 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder | |
Aloha GA | ||
Vesuvius Ion 158 cm, rt |
Karisimbi Ion 158 cm, rn |
Hologram GA |
Krakatau GA | ||
Celestienne LUC 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | |
Celestia MINT |