Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
04/2022 | Sundown Radon | t. Lil Miss Sunshine Ion |
05/2022 | Wanted Angel Eyes | o. American Dan Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.22 | WRJ Cup | Ranch trail | Deadwood | 2/21 |
31.8.22 | WRJ Cup | Ranch trail | Deadwood | 5/26 |
31.12.21 | WRJ Cup | Western trail | Deadwood Rangers | 4/50 |
7.4.21 | WRJ | Western riding | Deadwood | 1/29 |
6.10.20 | WRJ | Western riding | Wyoming | 6/49 |
3.10.20 | WRJ | Western riding | Wyoming | 5/49 |
30.9.20 | WRJ Cup | Western riding | Zurück | 3/21 |
11.8.20 | WRJ | Western riding | Birch Bark Ranch | 8/70 |
30.6.20 | WRJ Cup | Western riding | Orange Wood Ranch | 3/48 |
30.6.20 | WRJ | Western riding | Birch Bark Ranch | 1/46 |
29.6.20 | WRJ | Western riding | Birch Bark Ranch | 4/46 |
21.4.20 | WRJ | Western riding | LITT | 3/23 |
1.2.2018 | WRJ | Western riding | Majorithy | 3/22 |
17.8.18 | WRJ | Ranch trail | Reiter | 2/49 |
15.8.18 | WRJ | Ranch trail | Reiter | 1/49 |
1.8.18 | WRJ | Ranch trail | Reiter | 2/49 |
Pink Kay Chip qh, 151 cm, rtpäis |
Zan Kay Cody GA qh, 153 cm, mpäis |
Zan Reward EVM |
Kay Go EVM | ||
Laney Lil Chip GA qh, 150 cm, lkko |
Khlassik EVM | |
Break Bar EVM | ||
Holly Fern Ion qh, 153 cm, rnvkkohkko |
Shutter Dan GA qh, 152 cm, rnvkko |
Dani Boy Jr EVM |
Shutitup EVM | ||
Dun Mahogany GA qh, 154 cm, hiir |
Dun It Dundee EVM | |
Mahogany Bay EVM |