PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2016 | RWR Golden Nanissánah | tamma | vkkopäis | QH | RWR Golden Nouakchott | - |
07.08.2021 | Bloody Sun Rising Ion | tamma | rtpäis | QH | Mr Big N Bad | tilausvarsa |
17.05.2022 | Lil Miss Sunshine Ion | tamma | - | QH | Kay Dan Ion | - |
17.06.2022 | Shadow Two Ion | ori | - | QH | Six-Shooter Ion | - |
17.07.2022 | Mr Big N Perfect Ion | tamma | - | QH | Mr Big N Bad | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.22 | WRJ Cup | Breakaway roping | Deadwood | 1/20 |
31.8.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 2/20 |
30.4.21 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 6/50 |
28.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 5/40 |
28.2.21 | WRJ | Breakaway roping | Syringa | 1/22 |
27.2.21 | WRJ | Breakaway roping | Syringa | 4/22 |
30.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Freewind Farm | 2/22 |
28.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Pyökkipolku | 6/40 |
26.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 3/40 |
25.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Pyökkipolku | 1/40 |
24.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 5/40 |
10.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 1/41 |
10.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood | 5/43 |
8.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood | 6/43 |
20.12.20 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood | 1/34 |
18.12.20 | WRJ | Calf roping | Deadwood | 5/54 |
8.10.20 | WRJ | Breakaway roping | Wyoming | 1/50 |
5.10.20 | WRJ | Breakaway roping | Wyoming | 2/50 |
22.9.20 | WRJ | Cutting | Deadwood | 4/35 |
RHR Sunbather qh, 157 cm, mpäis |
Prior To Upbeat qh, 160 cm, rnpäis |
Beat Ya EVM |
Sinner EVM | ||
Sunderin Sun qh, 158 cm, rtpäis |
Sensation Dave EVM | |
Shari's Versache EVM | ||
RHR Evenly Under qh, 151 cm, vkkohkko |
Coast Lang qh, 160 cm, vkko |
Midnight Surprise EVM |
Cozy Sweetie EVM | ||
Imperfection qh, 143 cm, phkko |
Telltale Reason EVM | |
Gilly EVM |