| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2022 | Lil Jolene Ion | Tamma | - | QH | Nevada Sky Hazard | - | 
| 5.5.26 | - | Ori | - | QH | Kaltag Jamie Ion | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 30.9.24 | WRJ Cup | Western trail | Deadwood | 3/14 | 
| 31.07.24 | WRJ Cup | Trail-in-hand | Deadwood | 1/16 | 
| 31.12.21 | WRJ Cup | Western trail | Deadwood Rangers | 7/50 | 
| 22.3.21 | WRJ | Ranch trail | Kontola | 4/17 | 
| 22.3.21 | WRJ | Ranch trail | Kontola | 4/17 | 
| 8.2.21 | WRJ | Western trail | Syringa | 3/28 | 
| 5.2.21 | WRJ | Ranch trail | Syringa | 2/28 | 
| 31.1.21 | WRJ | Western trail | Freewind Farm | 1/20 | 
| 5.12.20 | WRJ | Western trail | Deadwood | 2/60 | 
| 4.12.20 | WRJ | Western trail | Deadwood | 1/60 | 
| 3.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 4/49 | 
| 2.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 3/49 | 
| 24.9.20 | WRJ | Ranch trail | Deadwood | 3/36 | 
| 23.9.20 | WRJ | Ranch trail | Deadwood | 3/36 | 
| 21.9.20 | WRJ | ranch trail | Deadwood | 1/36 | 
| 31.8.18 | WRJ Cup | Ranch trail | Orange Wood | 4/45 | 
| 16.8.20 | WRJ | Ranch trail | Kadon Kartano | 1/66 | 
| 16.8.20 | WRJ | Western trail | Kadon Kartano | 2/71 | 
| 15.8.20 | WRJ | Ranch trail | Kadon Kartano | 5/66 | 
| 6.7.20 | WRJ | Ranch trail | Birch Bark Ranch | 2/44 | 
| 30.6.20 | WRJ Cup | Ranch trail | Orange Wood Ranch | 2/49 | 
| 20.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 5/52 | 
| 16.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 5/52 | 
| 15.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 1/52 | 
| 14.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 5/52 | 
| 13.8.18 | WRJ | Keyhole race | Reiter | 7/52 | 
| 1.2.2018 | WRJ | Western pleasure | Majorithy | 5/27 | 
| 1.2.2018 | WRJ | Western trail | Majorithy | 1/17 | 
| 1.2.2018 | WRJ | Ranch trail | Majorithy | 3/17 | 
| Doc Dun Ion qh, 154 cm, vkkohiir  | 
	Doc Toe Ion qh, 154 cm, perl  | 
	Shutter Dan GA | 
| Tic Tac Toe GA | ||
| Iris Dun Ion qh, 154 cm, hkko  | 
	Iron Radon | |
| Dun Mahogany GA | ||
| Pink Raspberry Frost qh, 151 cm, vkko  | 
	Pink New Luck qh, 156 cm, g ch  | 
	Jackbar Bad Luck GA | 
| Newnellyvan GA | ||
| Pink Lil Fox qh, 151 cm, vkko  | 
	Raspberry Fox GA | |
| Laney Lil Chip GA |