PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5.20 | Penguin Lena Ion | Tamma | rt | Quarter | Give Me Penguins | - |
4.8.24 | Riches In Yukon Ion | Tamma | perl | Quarter | Burning Cotton Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
27.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa | 1/22 |
26.2.21 | WRJ | Cutting | Pyökkipolku | 1/40 |
26.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa | 2/22 |
31.1.21 | WRJ | Cutting | Wyoming | 3/47 |
30.1.21 | WRJ | Calf roping | Freewind Farm | 2/15 |
30.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Freewind Farm | 2/20 |
30.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Wyoming | 1/46 |
30.1.21 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 1/46 |
30.1.21 | WRJ | Cutting | Wyoming | 1/47 |
29.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Wyoming | 4/46 |
27.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 6/40 |
24.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 5/40 |
9.1.21 | WRJ | Calf roping | Deadwood | 5/33 |
8.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood | 6/44 |
26.12.20 | WRJ | Breakaway roping | Syringa Ranch | 4/35 |
20.12.20 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood | 2/34 |
20.12.20 | WRJ | Cutting | Deadwood | 1/55 |
19.12.20 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood | 3/34 |
30.10.20 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 3/32 |
31.8.18 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood | 2/50 |
31.8.18 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood | 6/50 |
20.8.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 6/55 |
16.8.20 | WRJ | Reined cow horse | Birch Bark Ranch | 5/52 |
16.8.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 1/55 |
14.8.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 3/55 |
12.8.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 3/55 |
7.7.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 1/36 |
5.7.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 5/36 |
30.6.20 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 1/34 |
9.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 5/64 |
7.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 2/56 |
5.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 7/56 |
2.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 2/64 |
1.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 4/56 |
29.6.20 | WRJ | Cutting | Birch Bark Ranch | 6/36 |
Goldoak's Million Mornings qh, 154 cm, hiir |
Kid Millions qh, 153 cm, hiir |
Kid Millennium EVM |
Becks Little Annie EVM | ||
Millbrook Morning Glow qh, 155 cm, vkko |
Ray Of Light EVM | |
Morning Glory EVM | ||
Lucky Lena Ion qh, 152 cm, perl |
Woody Wrangler GA qh, 151 cm, rnvkko |
Wrangler's Bob Ron EVM |
Speedy Miracle EVM | ||
April Lena GA qh, 155 cm, vkko |
Arc April Bar EVM | |
Lena Times EVM |