Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
12/2019 | Koyaanisqatsi Ion | o. Powaqqatsi Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
9.9.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | Mörkövaara | 5/30 |
10.9.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | Mörkövaara | 1/30 |
12.9.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | Mörkövaara | 2/30 |
13.9.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | Mörkövaara | 3/30 |
18.9.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | Mörkövaara | 1/30 |
26.9.19 | KERJ | Helppo (heB, me 90, re 95) | Mörkövaara | 2/30 |
9.2.20 | VSN | Ratsastusluokka | VSN | 4/10 4-5-2½-2½-3½=17,5p |
Aidan Great Silver conn, 141 cm, rnkm |
Cabarnagh Gremlin conn, 142 cm, km |
Grayland Wonder Doc EVM |
Cabarnagh Alinya EVM | ||
Mayotte conn, 140 cm, km |
Camerdro EVM | |
Kimara Cass EVM | ||
Yasit BRA shagya, 145 cm, mkm |
Pomar V shagya, 144 cm, mkm |
Pomar IV EVM |
Ziyad EVM | ||
Yasamine shagya, 145 cm, mkm |
Jorham EVM | |
Yusra EVM |